|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importovaný soubor: | 210503_210507_upr.txt |
|---|---|
| Přístroj | DiNi |
| Možnosti vytvoření: | Převýšení |
| Použití popisu: | Kódy |
Pořad - 1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00120 m |
| Ʃ délek Vzad: | 78,339 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 60,138 m |
| Délka pořadu: | 138,477 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4631 | 0,13630 m | 399,18730 m | 0,00000 m | 399,05100 m | 0,00000 m | 399,05100 m![]() | Nivelační značka | 78,339 m | 09:39:254 | ||
![]() | 4630 | 1,53050 m | -1,39420 m | 397,65680 m | 0,00120 m | 397,65800 m![]() | Nivelační značka | 60,138 m | 09:41:304 |
Pořad - 1 (N84) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4631-4630 (E296) | Aktivováno | -1,39420 m | 0,00120 m | -1,39300 m | 1 | 138,477 m | 0,13630 m | 1,53050 m | 0,00026 m |
Pořad - 1 (N84) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
4631 | Aktivováno | 399,05100 m |
4630 | Aktivováno | 397,65800 m |
Pořad - 2 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00217 m |
| Ʃ délek Vzad: | 98,461 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 104,942 m |
| Délka pořadu: | 203,403 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4634 | 0,73599 m | 407,47499 m | 0,00000 m | 406,73900 m | 0,00000 m | 406,73900 m![]() | Nivelační značka | 40,667 m | 12:53:324 | ||
![]() | 1 | 2,38487 m | -1,64888 m | 405,09012 m | -0,00086 m | 405,08926 m | Vypočteno | 39,967 m | 12:54:464 | |||
| 1 | 0,87965 m | 405,96977 m | 57,794 m | 12:56:214 | ||||||||
![]() | 4635 | 2,13260 m | -1,25295 m | 403,83717 m | -0,00217 m | 403,83500 m![]() | Nivelační značka | 64,975 m | 12:58:184 |
Pořad - 2 (N85) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4634-4635 (E297) | Aktivováno | -2,90183 m | -0,00217 m | -2,90400 m | 2 | 203,403 m | 1,61564 m | 4,51747 m | 0,00032 m |
Pořad - 2 (N85) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
4634 | Aktivováno | 406,73900 m |
4635 | Aktivováno | 403,83500 m |
Pořad - 1_1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00750 m |
| Ʃ délek Vzad: | 2733,107 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 2829,194 m |
| Délka pořadu: | 5562,301 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4630 | 0,13095 m | 397,78895 m | 0,00000 m | 397,65800 m | 0,00000 m | 397,65800 m![]() | Nivelační značka | 62,664 m | 09:44:404 | ||
![]() | 1 | 1,48534 m | -1,35439 m | 396,30361 m | 0,00012 m | 396,30373 m | Vypočteno | 69,268 m | 09:47:314 | |||
| 1 | 2,28381 m | 398,58742 m | 20,295 m | 09:49:244 | ||||||||
![]() | 2 | 0,33672 m | 1,94709 m | 398,25070 m | 0,00016 m | 398,25086 m | Vypočteno | 22,926 m | 09:50:234 | |||
| 2 | 2,70724 m | 400,95794 m | 27,449 m | 09:51:334 | ||||||||
![]() | 3 | 0,78614 m | 1,92110 m | 400,17180 m | 0,00022 m | 400,17202 m | Vypočteno | 31,644 m | 09:52:374 | |||
| 3 | 1,80035 m | 401,97215 m | 66,985 m | 09:54:274 | ||||||||
![]() | 4 | 1,80771 m | -0,00736 m | 400,16444 m | 0,00034 m | 400,16478 m | Vypočteno | 64,218 m | 09:57:594 | |||
| 4 | 1,36225 m | 401,52669 m | 37,835 m | 09:59:434 | ||||||||
![]() | 5 | 2,49106 m | -1,12881 m | 399,03563 m | 0,00041 m | 399,03604 m | Vypočteno | 37,104 m | 10:00:584 | |||
| 5 | 0,53846 m | 399,57409 m | 17,365 m | 10:02:214 | ||||||||
![]() | 6 | 2,66425 m | -2,12579 m | 396,90984 m | 0,00044 m | 396,91028 m | Vypočteno | 16,478 m | 10:03:134 | |||
| 6 | 0,41726 m | 397,32710 m | 26,003 m | 10:04:244 | ||||||||
![]() | 630 | 1,69475 m | -1,27749 m | 395,63235 m | 0,00049 m | 395,63284 m | Vypočteno | 23,727 m | 10:05:224 | |||
| 630 | 1,25763 m | 396,88998 m | 34,992 m | 10:06:374 | ||||||||
![]() | 7 | 0,87505 m | 0,38258 m | 396,01493 m | 0,00075 m | 396,01568 m | Vypočteno | 36,646 m | 10:07:574 | |||
| 7 | 2,54213 m | 398,55706 m | 25,139 m | 10:09:404 | ||||||||
![]() | 8 | 0,51540 m | 2,02673 m | 398,04166 m | 0,00094 m | 398,04260 m | Vypočteno | 26,838 m | 10:10:424 | |||
| 8 | 2,29070 m | 400,33236 m | 20,429 m | 10:12:004 | ||||||||
![]() | 631 | 0,88679 m | 1,40391 m | 399,44557 m | 0,00108 m | 399,44665 m | Vypočteno | 18,940 m | 10:12:584 | |||
| 631 | 2,18268 m | 401,62825 m | 37,180 m | 10:14:374 | ||||||||
![]() | 9 | 1,24167 m | 0,94101 m | 400,38658 m | 0,00124 m | 400,38782 m | Vypočteno | 40,179 m | 10:15:534 | |||
| 9 | 1,97346 m | 402,36004 m | 49,424 m | 10:17:274 | ||||||||
![]() | 10 | 1,10332 m | 0,87014 m | 401,25672 m | 0,00144 m | 401,25816 m | Vypočteno | 48,731 m | 10:19:014 | |||
| 10 | 1,95861 m | 403,21533 m | 53,575 m | 10:20:434 | ||||||||
![]() | 11 | 1,42190 m | 0,53671 m | 401,79343 m | 0,00165 m | 401,79508 m | Vypočteno | 53,609 m | 10:22:294 | |||
| 11 | 1,03636 m | 402,82979 m | 51,385 m | 10:24:164 | ||||||||
![]() | 12 | 2,56163 m | -1,52527 m | 400,26816 m | 0,00185 m | 400,27001 m | Vypočteno | 49,130 m | 10:25:564 | |||
| 12 | 0,77904 m | 401,04720 m | 55,385 m | 10:27:364 | ||||||||
![]() | 13 | 1,75517 m | -0,97613 m | 399,29203 m | 0,00208 m | 399,29411 m | Vypočteno | 56,028 m | 10:29:264 | |||
| 13 | 0,80235 m | 400,09438 m | 26,989 m | 10:31:064 | ||||||||
![]() | 14 | 2,74637 m | -1,94402 m | 397,34801 m | 0,00217 m | 397,35018 m | Vypočteno | 21,765 m | 10:32:094 | |||
| 14 | 0,50537 m | 397,85338 m | 25,034 m | 10:33:174 | ||||||||
![]() | 15 | 2,09761 m | -1,59224 m | 395,75577 m | 0,00227 m | 395,75804 m | Vypočteno | 23,817 m | 10:34:134 | |||
| 15 | 1,05948 m | 396,81525 m | 18,477 m | 10:35:474 | ||||||||
![]() | FIX-5 | 1,98772 m | -0,92824 m | 394,82753 m | 0,00234 m | 394,82987 m | Vypočteno | 16,380 m | 10:36:374 | |||
| FIX-5 | 0,76757 m | 395,59510 m | 15,585 m | 10:10:504 | ||||||||
| 1 | 2,19814 m | -1,43057 m | 393,39696 m | 0,00234 m | 393,39930 m | Vypočteno | 15,807 m | 10:11:284 | ||||
| 1 | 0,31149 m | 393,70845 m | 52,406 m | 10:12:524 | ||||||||
| 2 | 2,33497 m | -2,02348 m | 391,37348 m | 0,00235 m | 391,37583 m | Vypočteno | 60,835 m | 10:14:364 | ||||
| 2 | 1,45991 m | 392,83339 m | 65,547 m | 10:16:304 | ||||||||
| 3 | 1,12434 m | 0,33557 m | 391,70905 m | 0,00235 m | 391,71140 m | Vypočteno | 64,071 m | 10:18:184 | ||||
| 3 | 2,07808 m | 393,78713 m | 38,630 m | 10:20:134 | ||||||||
| 4 | 0,32105 m | 1,75703 m | 393,46608 m | 0,00235 m | 393,46843 m | Vypočteno | 37,963 m | 10:21:324 | ||||
| 4 | 2,79346 m | 396,25954 m | 22,936 m | 10:23:064 | ||||||||
| 5 | 0,53145 m | 2,26201 m | 395,72809 m | 0,00235 m | 395,73044 m | Vypočteno | 24,324 m | 10:24:074 | ||||
| 5 | 2,03169 m | 397,75978 m | 37,086 m | 10:25:264 | ||||||||
| 6 | 1,78810 m | 0,24359 m | 395,97168 m | 0,00236 m | 395,97404 m | Vypočteno | 46,215 m | 10:26:504 | ||||
| 6 | 1,68444 m | 397,65612 m | 25,769 m | 10:28:254 | ||||||||
| 7 | 1,64699 m | 0,03745 m | 396,00913 m | 0,00236 m | 396,01149 m | Vypočteno | 21,092 m | 10:29:284 | ||||
| 7 | 2,86555 m | 398,87468 m | 24,607 m | 10:31:454 | ||||||||
| 8 | 0,19555 m | 2,67000 m | 398,67913 m | 0,00236 m | 398,68149 m | Vypočteno | 26,396 m | 10:32:404 | ||||
| 8 | 2,95560 m | 401,63473 m | 23,744 m | 10:34:594 | ||||||||
| 9 | 0,19216 m | 2,76344 m | 401,44257 m | 0,00236 m | 401,44493 m | Vypočteno | 20,814 m | 10:36:014 | ||||
| 9 | 2,87552 m | 404,31809 m | 21,425 m | 10:37:134 | ||||||||
| 10 | 0,20661 m | 2,66891 m | 404,11148 m | 0,00236 m | 404,11384 m | Vypočteno | 23,143 m | 10:38:074 | ||||
| 10 | 2,90642 m | 407,01790 m | 28,230 m | 10:39:164 | ||||||||
![]() | 632 | 0,74429 m | 2,16213 m | 406,27361 m | 0,00236 m | 406,27597 m | Vypočteno | 23,236 m | 10:41:134 | |||
| 632 | 1,97511 m | 408,24872 m | 27,916 m | 10:44:014 | ||||||||
| 11 | 1,54790 m | 0,42721 m | 406,70082 m | 0,00251 m | 406,70333 m | Vypočteno | 39,008 m | 10:45:434 | ||||
| 11 | 1,73437 m | 408,43519 m | 47,907 m | 10:47:274 | ||||||||
| 12 | 1,20487 m | 0,52950 m | 407,23032 m | 0,00270 m | 407,23302 m | Vypočteno | 40,914 m | 10:48:574 | ||||
| 12 | 1,83941 m | 409,06973 m | 35,468 m | 10:50:314 | ||||||||
![]() | 633 | 1,23772 m | 0,60169 m | 407,83201 m | 0,00284 m | 407,83485 m | Vypočteno | 33,113 m | 10:51:424 | |||
| 633 | 2,54267 m | 410,37468 m | 74,421 m | 10:53:284 | ||||||||
| 13 | 0,16381 m | 2,37886 m | 410,21087 m | 0,00303 m | 410,21390 m | Vypočteno | 69,247 m | 10:55:514 | ||||
| 13 | 2,67228 m | 412,88315 m | 49,677 m | 10:57:434 | ||||||||
| 14 | 0,22961 m | 2,44267 m | 412,65354 m | 0,00316 m | 412,65670 m | Vypočteno | 48,955 m | 10:59:134 | ||||
| 14 | 1,36774 m | 414,02128 m | 55,618 m | 11:01:184 | ||||||||
| 15 | 0,29572 m | 1,07202 m | 413,72556 m | 0,00330 m | 413,72886 m | Vypočteno | 52,411 m | 11:03:124 | ||||
| 15 | 2,37911 m | 416,10467 m | 25,634 m | 11:05:124 | ||||||||
![]() | 16 | 1,06379 m | 1,31532 m | 415,04088 m | 0,00336 m | 415,04424 m | Vypočteno | 21,329 m | 11:06:144 | |||
| 16 | 1,62147 m | 416,66235 m | 5,932 m | 11:07:254 | ||||||||
![]() | 634 | 1,10656 m | 0,51491 m | 415,55579 m | 0,00337 m | 415,55916 m | Vypočteno | 4,663 m | 11:08:104 | |||
| 634 | 1,11268 m | 416,66847 m | 4,040 m | 09:09:114 | ||||||||
| 1 | 1,58309 m | -0,47041 m | 415,08538 m | 0,00339 m | 415,08877 m | Vypočteno | 5,088 m | 09:10:224 | ||||
| 1 | 0,90003 m | 415,98541 m | 25,161 m | 09:11:574 | ||||||||
| 2 | 2,40728 m | -1,50725 m | 413,57813 m | 0,00351 m | 413,58164 m | Vypočteno | 30,153 m | 09:13:174 | ||||
| 2 | 0,41342 m | 413,99155 m | 47,843 m | 09:15:304 | ||||||||
| 3 | 1,35766 m | -0,94424 m | 412,63389 m | 0,00373 m | 412,63762 m | Vypočteno | 54,946 m | 09:17:234 | ||||
| 3 | 0,45289 m | 413,08678 m | 43,238 m | 09:19:514 | ||||||||
| 4 | 2,71007 m | -2,25718 m | 410,37671 m | 0,00392 m | 410,38063 m | Vypočteno | 47,190 m | 09:21:164 | ||||
| 4 | 0,20783 m | 410,58454 m | 66,219 m | 09:24:134 | ||||||||
| 633 | 2,75393 m | -2,54610 m | 407,83061 m | 0,00424 m | 407,83485 m | Vypočteno | 83,361 m | 09:27:024 | ||||
| 633 | 1,08448 m | 408,91509 m | 62,020 m | 09:29:214 | ||||||||
| 5 | 2,24526 m | -1,16078 m | 406,66983 m | 0,00428 m | 406,67411 m | Vypočteno | 67,068 m | 09:31:194 | ||||
| 5 | 1,59244 m | 408,26227 m | 40,663 m | 09:33:354 | ||||||||
| 6 | 1,50382 m | 0,08862 m | 406,75845 m | 0,00430 m | 406,76275 m | Vypočteno | 40,392 m | 09:34:564 | ||||
| 6 | 1,31262 m | 408,07107 m | 8,924 m | 09:36:134 | ||||||||
| 632 | 1,79940 m | -0,48678 m | 406,27167 m | 0,00430 m | 406,27597 m | Vypočteno | 7,169 m | 09:36:484 | ||||
| 632 | 0,62444 m | 406,89611 m | 27,029 m | 09:39:014 | ||||||||
| 7 | 2,79759 m | -2,17315 m | 404,09852 m | 0,00430 m | 404,10282 m | Vypočteno | 24,458 m | 09:40:184 | ||||
| 7 | 0,35399 m | 404,45251 m | 21,416 m | 09:41:264 | ||||||||
| 8 | 2,93929 m | -2,58530 m | 401,51322 m | 0,00429 m | 401,51751 m | Vypočteno | 21,815 m | 09:42:244 | ||||
| 8 | 0,11909 m | 401,63231 m | 22,934 m | 09:43:354 | ||||||||
| 9 | 2,81824 m | -2,69915 m | 398,81407 m | 0,00429 m | 398,81836 m | Vypočteno | 20,274 m | 09:44:274 | ||||
| 9 | 0,46425 m | 399,27832 m | 22,484 m | 09:45:374 | ||||||||
| 10 | 2,81875 m | -2,35450 m | 396,45957 m | 0,00429 m | 396,46386 m | Vypočteno | 23,816 m | 09:47:124 | ||||
| 10 | 1,27132 m | 397,73089 m | 26,912 m | 09:48:424 | ||||||||
| 11 | 1,84419 m | -0,57287 m | 395,88670 m | 0,00428 m | 395,89098 m | Vypočteno | 39,713 m | 09:50:064 | ||||
| 11 | 1,87939 m | 397,76609 m | 35,136 m | 09:51:414 | ||||||||
| 12 | 2,23699 m | -0,35760 m | 395,52910 m | 0,00427 m | 395,53337 m | Vypočteno | 35,567 m | 09:52:574 | ||||
| 12 | 0,56016 m | 396,08926 m | 22,015 m | 09:54:314 | ||||||||
| 13 | 2,60643 m | -2,04627 m | 393,48283 m | 0,00427 m | 393,48710 m | Vypočteno | 20,809 m | 09:55:264 | ||||
| 13 | 0,40242 m | 393,88525 m | 30,577 m | 09:56:444 | ||||||||
| 14 | 2,00600 m | -1,60358 m | 391,87925 m | 0,00426 m | 391,88351 m | Vypočteno | 30,897 m | 09:58:084 | ||||
| 14 | 1,17686 m | 393,05611 m | 41,993 m | 09:59:284 | ||||||||
| 15 | 1,84092 m | -0,66406 m | 391,21519 m | 0,00425 m | 391,21944 m | Vypočteno | 49,097 m | 10:01:014 | ||||
| 15 | 1,66851 m | 392,88370 m | 40,839 m | 10:02:424 | ||||||||
| 16 | 1,20035 m | 0,46816 m | 391,68335 m | 0,00424 m | 391,68759 m | Vypočteno | 44,881 m | 10:03:594 | ||||
| 16 | 2,15192 m | 393,83527 m | 34,742 m | 10:05:344 | ||||||||
![]() | 17 | 0,44008 m | 1,71184 m | 393,39519 m | 0,00424 m | 393,39943 m | Vypočteno | 45,921 m | 10:06:544 | |||
| 17 | 2,23197 m | 395,62716 m | 16,719 m | 10:08:344 | ||||||||
| FIX-5 | 0,80152 m | 1,43045 m | 394,82564 m | 0,00423 m | 394,82987 m | Vypočteno | 14,664 m | 10:09:164 | ||||
| FIX-5 | 1,82520 m | 396,65084 m | 34,941 m | 07:51:234 | ||||||||
| 1 | 2,60401 m | -0,77881 m | 394,04683 m | 0,00435 m | 394,05118 m | Vypočteno | 28,205 m | 07:52:404 | ||||
| 1 | 0,51712 m | 394,56395 m | 23,153 m | 07:53:524 | ||||||||
| 2 | 2,27460 m | -1,75748 m | 392,28935 m | 0,00443 m | 392,29378 m | Vypočteno | 19,058 m | 07:54:454 | ||||
| 2 | 1,06446 m | 393,35381 m | 50,752 m | 07:56:064 | ||||||||
| 3 | 2,67268 m | -1,60822 m | 390,68113 m | 0,00463 m | 390,68576 m | Vypočteno | 55,887 m | 07:59:074 | ||||
| 3 | 0,58688 m | 391,26801 m | 24,177 m | 08:01:034 | ||||||||
| 4 | 2,81716 m | -2,23028 m | 388,45085 m | 0,00471 m | 388,45556 m | Vypočteno | 19,877 m | 08:02:044 | ||||
| 4 | 0,51827 m | 388,96912 m | 17,965 m | 08:03:094 | ||||||||
| 5 | 2,72895 m | -2,21068 m | 386,24017 m | 0,00478 m | 386,24495 m | Vypočteno | 17,299 m | 08:04:064 | ||||
| 5 | 0,29329 m | 386,53346 m | 20,393 m | 08:05:204 | ||||||||
| 6 | 2,97128 m | -2,67799 m | 383,56218 m | 0,00487 m | 383,56705 m | Vypočteno | 24,790 m | 08:06:224 | ||||
| 6 | 0,27857 m | 383,84075 m | 21,484 m | 08:07:414 | ||||||||
| 7 | 2,63972 m | -2,36115 m | 381,20103 m | 0,00494 m | 381,20597 m | Vypočteno | 18,628 m | 08:08:364 | ||||
| 7 | 0,14469 m | 381,34572 m | 20,579 m | 08:09:544 | ||||||||
| 8 | 2,77370 m | -2,62901 m | 378,57202 m | 0,00502 m | 378,57704 m | Vypočteno | 21,804 m | 08:10:534 | ||||
| 8 | 0,40298 m | 378,97500 m | 19,276 m | 08:12:144 | ||||||||
| 9 | 2,94957 m | -2,54659 m | 376,02543 m | 0,00510 m | 376,03053 m | Vypočteno | 21,279 m | 08:13:134 | ||||
| 9 | 0,24963 m | 376,27506 m | 23,418 m | 08:14:424 | ||||||||
| 10 | 2,66994 m | -2,42031 m | 373,60512 m | 0,00518 m | 373,61030 m | Vypočteno | 22,580 m | 08:15:444 | ||||
| 10 | 0,37698 m | 373,98210 m | 34,493 m | 08:17:034 | ||||||||
| 11 | 2,55926 m | -2,18228 m | 371,42284 m | 0,00532 m | 371,42816 m | Vypočteno | 39,640 m | 08:18:164 | ||||
| 11 | 1,45433 m | 372,87717 m | 40,010 m | 08:19:524 | ||||||||
| 12 | 0,50288 m | 0,95145 m | 372,37429 m | 0,00548 m | 372,37977 m | Vypočteno | 41,778 m | 08:21:114 | ||||
| 12 | 2,37567 m | 374,74996 m | 18,991 m | 08:22:444 | ||||||||
| 13 | 0,33186 m | 2,04381 m | 374,41810 m | 0,00555 m | 374,42365 m | Vypočteno | 19,402 m | 08:23:434 | ||||
| 13 | 2,94358 m | 377,36168 m | 16,313 m | 08:25:344 | ||||||||
| 14 | 0,25832 m | 2,68526 m | 377,10336 m | 0,00561 m | 377,10897 m | Vypočteno | 18,098 m | 08:26:414 | ||||
| 14 | 2,93903 m | 380,04239 m | 16,888 m | 08:27:594 | ||||||||
| 15 | 0,17041 m | 2,76862 m | 379,87198 m | 0,00568 m | 379,87766 m | Vypočteno | 18,914 m | 08:29:004 | ||||
| 15 | 2,89733 m | 382,76931 m | 16,610 m | 08:30:104 | ||||||||
| 16 | 0,10991 m | 2,78742 m | 382,65940 m | 0,00574 m | 382,66514 m | Vypočteno | 13,315 m | 08:30:594 | ||||
| 16 | 2,76631 m | 385,42571 m | 11,833 m | 08:32:154 | ||||||||
| 17 | 0,25196 m | 2,51435 m | 385,17375 m | 0,00579 m | 385,17954 m | Vypočteno | 14,873 m | 08:33:114 | ||||
| 17 | 2,83652 m | 388,01027 m | 15,877 m | 08:34:424 | ||||||||
![]() | 18 | 0,18038 m | 2,65614 m | 387,82989 m | 0,00585 m | 387,83574 m | Vypočteno | 16,806 m | 08:35:484 | |||
| 18 | 2,83527 m | 390,66516 m | 15,794 m | 08:37:004 | ||||||||
![]() | 19 | 0,25401 m | 2,58126 m | 390,41115 m | 0,00591 m | 390,41706 m | Vypočteno | 16,799 m | 08:37:484 | |||
| 19 | 2,81683 m | 393,22798 m | 28,017 m | 08:39:004 | ||||||||
![]() | 20 | 0,45229 m | 2,36454 m | 392,77569 m | 0,00602 m | 392,78171 m | Vypočteno | 32,263 m | 08:40:174 | |||
| 20 | 2,05021 m | 394,82590 m | 28,831 m | 08:41:484 | ||||||||
![]() | 21 | 0,30671 m | 1,74350 m | 394,51919 m | 0,00614 m | 394,52533 m | Vypočteno | 34,707 m | 08:43:034 | |||
| 21 | 2,65206 m | 397,17125 m | 23,270 m | 08:44:244 | ||||||||
![]() | 22 | 0,48294 m | 2,16912 m | 396,68831 m | 0,00624 m | 396,69455 m | Vypočteno | 26,603 m | 08:45:244 | |||
| 22 | 2,49812 m | 399,18643 m | 35,268 m | 08:46:364 | ||||||||
![]() | 23 | 1,05011 m | 1,44801 m | 398,13632 m | 0,00637 m | 398,14269 m | Vypočteno | 37,542 m | 08:47:514 | |||
| 23 | 2,19809 m | 400,33441 m | 37,232 m | 08:49:304 | ||||||||
![]() | 24 | 1,09863 m | 1,09946 m | 399,23578 m | 0,00651 m | 399,24229 m | Vypočteno | 38,366 m | 08:50:544 | |||
| 24 | 2,13689 m | 401,37267 m | 41,227 m | 08:52:494 | ||||||||
![]() | 635 | 0,80019 m | 1,33670 m | 400,57248 m | 0,00667 m | 400,57915 m | Vypočteno | 39,694 m | 08:54:194 | |||
| 635 | 2,35769 m | 402,93017 m | 53,813 m | 12:39:254 | ||||||||
| 1 | 0,60312 m | 1,75457 m | 402,32705 m | 0,00701 m | 402,33406 m | Vypočteno | 51,358 m | 12:41:034 | ||||
| 1 | 2,44019 m | 404,76724 m | 66,455 m | 12:43:054 | ||||||||
![]() | 4635 | 0,93974 m | 1,50045 m | 403,82750 m | 0,00750 m | 403,83500 m![]() | Nivelační značka | 81,386 m | 12:45:064 |
Pořad - 1_1 (N86) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4630-630 (E298) | Aktivováno | -2,02565 m | 0,00049 m | -2,02516 m | 7 | 523,961 m | 9,24032 m | 11,26597 m | 0,00051 m |
630-631 (E299) | Aktivováno | 3,81322 m | 0,00060 m | 3,81382 m | 3 | 162,984 m | 6,09046 m | 2,27724 m | 0,00028 m |
631-632 (E300) | Aktivováno | 6,82804 m | 0,00128 m | 6,82932 m | 19 | 1346,949 m | 33,02708 m | 26,19904 m | 0,00081 m |
632-633 (E301) | Aktivováno | 1,55840 m | 0,00048 m | 1,55888 m | 3 | 224,326 m | 5,54889 m | 3,99049 m | 0,00033 m |
633-634 (E302) | Aktivováno | 7,72378 m | 0,00053 m | 7,72431 m | 5 | 407,887 m | 10,58327 m | 2,85949 m | 0,00045 m |
634-633 (E303) | Aktivováno | -7,72518 m | 0,00087 m | -7,72431 m | 5 | 407,239 m | 3,08685 m | 10,81203 m | 0,00045 m |
633-632 (E304) | Aktivováno | -1,55894 m | 0,00006 m | -1,55888 m | 3 | 226,236 m | 3,98954 m | 5,54848 m | 0,00033 m |
632-635 (E305) | Aktivováno | -5,69919 m | 0,00236 m | -5,69683 m | 37 | 2009,707 m | 54,56263 m | 60,26182 m | 0,00099 m |
635-4635 (E306) | Aktivováno | 3,25502 m | 0,00083 m | 3,25585 m | 2 | 253,012 m | 4,79788 m | 1,54286 m | 0,00035 m |
Pořad - 1_2 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00235 m |
| Ʃ délek Vzad: | 104,816 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 98,442 m |
| Délka pořadu: | 203,258 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4635 | 2,13804 m | 405,97304 m | 0,00000 m | 403,83500 m | 0,00000 m | 403,83500 m![]() | Nivelační značka | 62,176 m | 12:47:204 | ||
![]() | 2 | 0,88548 m | 1,25256 m | 405,08756 m | 0,00142 m | 405,08898 m | Vypočteno | 60,557 m | 12:49:154 | |||
| 2 | 2,44477 m | 407,53233 m | 42,640 m | 12:51:074 | ||||||||
![]() | 4634 | 0,79568 m | 1,64909 m | 406,73665 m | 0,00235 m | 406,73900 m![]() | Nivelační značka | 37,885 m | 12:52:264 |
Pořad - 1_2 (N87) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4635-4634 (E307) | Aktivováno | 2,90165 m | 0,00235 m | 2,90400 m | 2 | 203,258 m | 4,58281 m | 1,68116 m | 0,00032 m |
Pořad - 2_1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00370 m |
| Ʃ délek Vzad: | 2804,012 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 2753,426 m |
| Délka pořadu: | 5557,438 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4635 | 0,96713 m | 404,80213 m | 0,00000 m | 403,83500 m | 0,00000 m | 403,83500 m![]() | Nivelační značka | 79,828 m | 13:01:124 | ||
![]() | 2 | 2,49383 m | -1,52670 m | 402,30830 m | 0,00024 m | 402,30854 m | Vypočteno | 69,074 m | 13:03:274 | |||
| 2 | 0,53008 m | 402,83838 m | 53,976 m | 13:05:384 | ||||||||
![]() | 635 | 2,25964 m | -1,72956 m | 400,57874 m | 0,00041 m | 400,57915 m | Vypočteno | 49,506 m | 13:07:334 | |||
| 635 | 0,76450 m | 401,34324 m | 40,848 m | 08:55:424 | ||||||||
![]() | 1 | 2,10406 m | -1,33956 m | 399,23918 m | 0,00042 m | 399,23960 m | Vypočteno | 39,800 m | 08:57:284 | |||
| 1 | 1,05782 m | 400,29700 m | 39,841 m | 08:59:024 | ||||||||
